| Freestyle Libre® | Dexcom G4® Platinium | Minimed® 640G | |
|---|---|---|---|
| Type de patient | Type 1 et 2 sous insulinothérapie multiple | Type 1 | Type 1 |
| Type de lecture | Action mécanique du patient | Continue automatique | Continue automatique |
| Système de lecture | Lecteur (permettant aussi la glycémie et la cétonémie par bandelette) | Récepteur | Pompe à insuline |
| Étalonnage | Non | Oui | Oui |
| Durée de vie du capteur | 14 jours | Environ 7 jours | Environ 7 jours |
| Durée de vie du transmetteur | Néant | Environ 6 mois | Environ 12 mois |
| Alerte hypoglycémie | Oui mais lors d’un contrôle mécanique. Par indication écrite. | Automatique (réglages). Alarmes possibles pré-hypo et/ou hypo avérée. | Automatique (réglages). Alarmes possibles pré-hypo et/ou hypo avérée. |
| Stop Hypo | Non | Non | Oui |
Besoin d'aide ?
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ?
Rendez-vous dans notre Centre d’aide.
Besoin d’un conseil ?
Être rappelé